太陽(yáng)能鋰電一體燈-LVF1

太陽(yáng)能鋰電一體燈-LVF1


配光曲線

技術(shù)參數(shù)
| 太陽(yáng)能鋰電一體燈 | ||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 亮燈功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色溫(K) | 鋰電系統(tǒng) | 光伏組件 | 工作溫度(℃) | 重量(kg) | 防護(hù)等級(jí) | |
| LVF1-020 | 20 | Cree3030 | 2400~2800 | 3000~6000 | 190Wh/12V | 40W/18V | -10~60 | 10.7 | IP65 | |
| LVF1-025 | 25 | 300~3500 | 240Wh/12V | 50W/18V | 11 | |||||
| LVF1-030 | 30 | 3600~4200 | 290Wh/12V | 12.6 | ||||||
| LVF1-040 | 40 | 4800~5600 | 290Wh/12V | 12.6 | ||||||




位置: 
